Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Escavatore idraulico | Peso di operazione: | 458000KGS |
|---|---|---|---|
| Motore: | Cummins | Potenza del motore stimata: | 254 chilowatt |
| Forza di scavatura del secchio massimo: | 252,7 KN | Portata di scavatura massima: | 12900 millimetri |
| Profondità di scavatura di massimo: | 9270 millimetri | Altezza di scavatura di massimo: | 12200 millimetri |
| Evidenziare: | escavatore dell'attrezzatura per l'edilizia,escavatori idraulici dei collegamenti |
||
escavatore pesante della macchina del motore diesel di Cummins dell'escavatore dell'attrezzatura 254KW
| Modello | Unità | SC450.8 |
| Peso | (t) | 45,8 |
| Capacità del secchio | (m3) | 1.8-2.1 |
| Modello del motore | CUMMINS QSM11 | |
| Potere | (kw/r/min) | 254/1800 |
| Capacità del serbatoio di combustibile | (l) | 650 |
| Velocità di viaggio | (km/ora) | 4.8/3.0 |
| Velocità di vuotamento | (r/min) | 8,6 |
| Classificabilità | (%) | 70 |
| Forza di scavatura del secchio | (KN) | 252,7 |
| Pressione al suolo | (KPa) | 88,5 |
| Modello della pompa idraulica | K5V200DT | |
| Flusso massimo | (L/min) | 360*2 |
| Pressione del lavoro | (MPa) | 34,3 |
| Volume del serbatoio idraulico | (l) | 335 |
![]()
![]()