Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Escavatore idraulico | Peso di operazione: | 6200kgs |
|---|---|---|---|
| Motore: | Cummins B3.3 | Potenza del motore stimata: | 45kW |
| Pressione di esercizio: | Mpa 34 | Witdth di Upperstrcuture: | 1785 millimetri |
| Larghezza del telaio: | 1880mm | Raggio posteriore dell'oscillazione: | 1700 MILLIMETRI |
| Evidenziare: | escavatore dell'attrezzatura per l'edilizia,escavatori idraulici dei collegamenti |
||
Breve introduzione:
1. Il motore di prima classe di qualità del mondo ed il circuito idraulico assicurano la prestazione eccellente della macchina;
2. Adotti la progettazione multifunzionale per incitare gli utenti a cambiare l'attrezzatura accessoria quale l'ampio e secchio stretto
interruttore, interruttore e tagliatore idraulico ecc;
3. Carrozza installata con la gomma dell'olio siliconico, il sistema freddo e caldo lussuoso regolabile del sedile, di condizionamento d'aria più
il sistema di controllo pilota flessibile ecc, non solo rende l'operazione conveniente, naturale e rende paricolare, ma anche
riduca lavorare l'affaticamento dell'operatore;
4. GPS ed il sistema della diagnosi a distanza assicurano la manutenzione tempestiva.
Specificazione dell'escavatore di Carter CT65-8A/CT65-8B con la cabina
| Modello dell'escavatore | CT65-8A con la cabina | ||
| Modello dell'escavatore | CT65-8B con la cabina | ||
| Specificazione di CT65-8A/CT65-8B con la cabina | |||
| Azioni il peso chilogrammo | 6200 | ||
| Bucket la capacità M3 | 0,25 | ||
| CT65-8A | Modello del motore | Cummins B3.3 /2200rpm | |
| Potenza del motore (chilowatt) | 45 | ||
| CT65-8B | Modello del motore | YANMAR 4TNV94L /2000rpm | |
| Potenza del motore (chilowatt) | 35,5 | ||
| Oscillazione spreed (RPM) | 10 | ||
| Pressione al suolo (Kpa) | 34 | ||
| Velocità di viaggio (km/ora) | 4.0/2.5 | ||
| Seguendo forza (kn) | 49,3 | ||
| Classificabilità (°) | 35 | ||
| Dimensioni principali | |||
| Witdth di Upperstrcuture (millimetri) | 1785 | ||
| Larghezza del telaio (millimetro) | 1880 | ||
| Altezza del Governo (millimetri) | 2650 | ||
| Raggio posteriore dell'oscillazione (millimetro) | 1700 | ||
| Spazio al suolo (millimetri) | 400 | ||
| Gamma di lavoro | |||
| Raggio di Max.digging (millimetro) | 6245 | ||
| Profondità di Max.digging (millimetro) | 3785 | ||
| Altezza di Max.digging (millimetro) | 5785 | ||
| Altezza di Max.dumping (millimetro) | 4095 | ||
| Profondità di taglio di Max.dozer (millimetri) | 595 | ||
| Altezza di elevazione di Max.dozer (millimetri) | 300 | ||
| Attrezzatura standard | |||
| Pompa giapponese della conduttura di KYB | |||
| Valvola giapponese di KYB, seguente motore | |||
| Motore di viaggio della Corea Doosan | |||
| Valvola italiana, leva di comando pilota | |||
| Garanzia, pagamento e consegna | |||
| Termine di garanzia del ①: ore lavorative 1200 o 1 anno, qualunque viene in primo luogo | |||
| Termine di pagamento del ②: 100% T/T o L/C irrevocabile pagabile a vista | |||
| Tempo del ③ della consegna: 30 giorni per i modelli con attrezzatura standard, dopo aver ricevuto l'acconto di 30% o di L/C T/T. | |||
Accessori per CT65
| Nome | Prezzo unitario | Osservazione |
| Martello | ||
| Legamento rapido idraulico | ||
| Il seguenti sono i prezzi per vari secchi | ||
| Nome | Prezzo unitario | Osservazione |
| secchio di 310mm | Con 2 denti | |
| secchio di 400mm | Con 3 denti | |
| secchio di 450mm | Con 3 denti | |
| secchio di 674cm | Secchio standard, con 5 denti | |
| secchio di inclinazione di 850mm | Senza denti | |
![]()