Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Peso a macchina: | 500 KG | Potenza del motore: | 6.8kw/3000rpm |
|---|---|---|---|
| SISTEMA IDRAULICO: | 20MPa | Velocità dell'oscillazione: | 10rpm |
| Velocità di viaggio: | 2Km/h | Forza di scavatura del secchio: | 7.2KN |
| Forza di scavatura del braccio: | 6.3KN | Abilità massima del grado: | 30 gradi |
| Pressione al suolo: | 20KPA | serbatoio carburante: | 4L |
| Evidenziare: | escavatore dell'attrezzatura per l'edilizia,escavatori idraulici dei collegamenti |
||
Piccoli escavatori idraulici del motore diesel 500kg per affitto/domestico, potere 6.8kw
| GAMMA DI LAVORO | |
| Lunghezza dell'asta | 1130mm |
| Lunghezza del braccio | 710mm |
| Portata di scavatura massima | 2344mm |
| Profondità di scavatura massima | 1128mm |
| Altezza di scavatura massima | 2042mm |
| Altezza di dumping massima | 1422mm |
| Raggio minimo dell'oscillazione | 1115mm |
| Raggio posteriore dell'oscillazione | 760mm |
| Gamma di scavatura al suolo massima | 2259mm |
| Profondità di scavatura verticale massima | 1004mm |
| PARAMETRO DI PRESTAZIONE | |
| Peso a macchina | 500kg |
| Modello del motore | 188FAM-R37 |
| Potenza del motore | 6.8kw/3000rpm |
| Circuito idraulico | 20Mpa |
| Velocità dell'oscillazione | 10rpm |
| Velocità di viaggio | 2km/h |
| Forza di scavatura del secchio | 7.2KN |
| Forza di scavatura del braccio | 6.3KN |
| Abilità massima del grado | 30 |
| Pressione al suolo | 20Kpa |
| Serbatoio di combustibile | 4L |
| Serbatoio dell'olio idraulico | 8L |
| Capacità del secchio | 0.012m3 |
| Larghezza del secchio | 320mm |
| DIMENSIONI GLOBALI | |
| Larghezza totale | 700mm |
| Altezza totale | 1421mm |
| Lunghezza totale | 2455mm |
| Spazio al suolo minimo | 81mm |
| Lunghezza di contatto con il terreno della pista | 790mm |
| Larghezza di pista | 150mm |
| Gange della pista | 550mm |
![]()
![]()
![]()