Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Escavatore idraulico | Peso di operazione: | 6000KGS |
|---|---|---|---|
| Motore: | Yuchai/Cummins | Potenza del motore stimata: | 45,3 chilowatt |
| Coppia di torsione massima: | 247,3 NANOMETRO | Portata di scavatura massima: | 6255 millimetri |
| Profondità di scavatura di massimo: | 3720 millimetri | Altezza di scavatura di massimo: | 5790 millimetri |
| Evidenziare: | affitto di attrezzatura dell'escavatore,escavatori idraulici dei collegamenti |
||
escavatore pesante dell'attrezzatura del motore diesel 45.3KW, escavatori idraulici dei collegamenti
Mini escavatore idraulico KD60 con la carrozza chiusa, 45.3KW motore diesel, 6000 chilogrammi di peso di operazione
| Modello | YC4F60G/Cummins Engine |
| Cilindri | 4 |
| Foro/colpo | 98×100mm |
| Spostamento | 3.319L |
| Iniezione di carburante | Diretto |
| Pompa di iniezione di carburante | Meccanico |
| Combustibile | Diesel |
| Filtro del carburante | Flusso completo |
| Raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
| Horswpower (rete) | 45.3kw @2200rpm |
| Coppia di torsione massima (rete) | 227.2~247.3N·m. @1400rpm |
| BOOM/ARM | |
| Asta | |
| Oscillazione | destra 80° lasciato/50° |
| Lunghezza | 3100mm |
| Peso dell'asta | 230kg |
| Braccio | |
| Lunghezza | 1500mm |
| Peso del braccio | 80kg |
| TELAIO | |
| Numero dei rulli | |
| Cima, ogni pista | 1 |
| Fondo, ogni pista | 5 |
| Gradability | 58% (30°) |
| L'IDRAULICA | |
| Pompe (3) | pompa del pistone pump+gear di spostamento 2×Variable |
| Massimo di capacità | 2×55L/min+36.5L/min |
| Pressione di sollievo del sistema | |
| Standard | 21MPa+18MPa |
| Circuito idraulico di controllo pilota | |
| Pompe (1) | Pompa a ingranaggi |
| Capacità massima | 9.9L/min |
| Pressione di sollievo | 3.5MPa |
| Valvole di regolazione | |
| valvola di regolazione multipla di 8 funzioni | |
| La pompa #1 per la giusta funzione dell'asta e di viaggio ed il secchio funzionano | |
| Pompi #2 per la funzione sinistra del braccio e di viaggio | |
| Pompi #3 per l'oscillazione dell'oscillazione della casa e di funzione e dell'asta del bulldozer | |
| Pompi #4 per la valvola pilota | |
| Oscillazione | |
| Motore (1) | Progettazione a pistone assiale di spostamento fisso |
| Velocità | 0-11rpm |
| Freno | Primavera applicata, liberato idraulicamente con sollievo doppio del cuscino |
| Raggio dell'oscillazione della coda | 1700mm |
| Viaggio | |
| Motore (2) | Progettazione a pistone assiale schema sequenza di funzionamento |
| Azionamento finale | Riduzione dell'ingranaggio planetario |
| Velocità di viaggio | Trasmetta/inverso |
| Basso | 2.2km/h |
| Alto | 4km/h |
| CILINDRI IDRAULICI | |
| Cilindro dell'asta (1) | |
| Diametro di foro | 110mm |
| Diametro di Rod | 55mm |
| Colpo | 720mm |
| Cilindro del braccio (1) | |
| Diametro di foro | 85mm |
| Diametro di Rod | 55mm |
| Colpo | 600mm |
| Cilindro del secchio (1) | |
| Diametro di foro | 80mm |
| Diametro di Rod | 45mm |
| Colpo | 840mm |
| ELETTRICO | |
| Tensione | 12 volt |
| Alternatore | 40 amp |
| Batterie (1) 12V | Resistente |
| CAPACITÀ DI SERVIZIO | |
| Serbatoio idraulico | |
| Capacità della ricarica | 92L |
| Sistema totale | 140L |
| Motore | |
| cambiamento di w/filter | 10L |
| Combustibile | 75L |
| Radiatore | 10L |
| PESO OPERATIVO | |
| Con l'operatore 75kg | 6000kg |
| Pressione al suolo | 30KPa |
| A. Altezza totale | 2645mm |
| B. Lunghezza totale | 6160mm |
| C. Larghezza totale della pista | 2000mm |
| D. Larghezza dei pattini | 450mm |
| E. Rimozione al suolo della struttura superiore | 740mm |
| F. Spazio al suolo minimo | 360mm |
| G. Centro al centro (ozioso al dente per catena) | 2100mm |
| H. Lunghezza totale della pista | 2715mm |
| I. lunghezza del telaio | 3150mm |
| J. Riempia l'altezza di lama | 360mm |
| M. Munisca il raggio di coda dell'oscillazione | 1700mm |
| Peso di lavoro | 6000kg |
| Pressione al suolo | 30KPa |
| SPEC. DI PRESTAZIONE | |
| A. Raggio massimo di vangata | 6255mm |
| B. Raggio di vangata al groundline | 6105mm |
| C. Profondità massima di vangata | 3720mm |
| D. Altezza dello scarico | 3950mm |
| E. Altezza globale di portata | 5790mm |
| F. Rotazione del secchio | 170° |
| G. Profondità diritta verticale di vangata della parete | 3215mm |
| H. Sollevi sopra groud | 385mm |
| J. Cada sotto groud | 450mm |
| Radiu dell'oscillazione del K. minuto | 2610mm |
| Forza di scavatura del braccio | 37KN |
| Forza di scavatura del secchio | 27KN |
| SECCHIO | ||
| Larghezza | Capacità | Peso |
| 668mm | 0,18 m.3 | 150kg |
![]()
![]()