Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | mini escavatore | Peso di operazione: | 3200kgs |
|---|---|---|---|
| Motore: | YANMAR | Potenza del motore stimata: | 19,2 chilowatt |
| Coppia di torsione massima: | 109 NANOMETRO | Portata di scavatura massima: | 4825 millimetri |
| Profondità di scavatura di massimo: | 2740 millimetri | Altezza di scavatura di massimo: | 4585 millimetri |
| Evidenziare: | escavatore dell'attrezzatura per l'edilizia,escavatori idraulici dei collegamenti |
||
Affitto di attrezzatura dell'escavatore di 3 cilindri, escavatore del trattore del motore diesel di Yanmar mini
Mini escavatore idraulico KD28U con la carrozza chiusa, motore diesel di Yanmar, 3200 chilogrammi di peso di operazione
| Modello | YANMER 3TNV88 |
| Cilindri | 3 |
| Foro/colpo | 88×90mm |
| Spostamento | 1.642L |
| Iniezione di carburante | Diretto |
| Pompa di iniezione di carburante | Meccanico |
| Combustibile | Diesel |
| Filtro del carburante | Flusso completo |
| Raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
| Cavalli vapore (rete) | 19.2kw @2200rpm |
| Coppia di torsione massima (rete) | 100~109N·m. @1320rpm |
| BOOM/ARM | |
| Asta | |
| Oscillazione | destra di 70° left/60° |
| Lunghezza | 2280mm |
| Peso dell'asta | 116kg |
| Braccio | |
| Lunghezza | 1170mm |
| Peso del braccio | 63.5kg |
| TELAIO | |
| Numero dei rulli | |
| Cima, ogni pista | 1 |
| Fondo, ogni pista | 4 |
| Gradability | 58% (30°) |
| L'IDRAULICA | |
| Pompe (3) | pompa del pistone pump+gear di spostamento 2×Variable |
| Massimo di capacità | 2×32L/min+26L/min |
| Pressione di sollievo del sistema | |
| Standard | 21MPa+19.5MPa |
| Circuito idraulico di controllo pilota | |
| Pompe (1) | Pompa a ingranaggi |
| Capacità massima | 10L/min |
| Pressione di sollievo | 3.5MPa |
| Valvole di regolazione | |
| valvola di regolazione multipla di 8 funzioni | |
| La pompa #1 per la giusta funzione dell'asta e di viaggio ed il secchio funzionano | |
| Pompi #2 per la funzione sinistra del braccio e di viaggio | |
| Pompi #3 per l'oscillazione dell'oscillazione della casa e di funzione e dell'asta del bulldozer | |
| Pompi #4 per la valvola pilota | |
| Oscillazione | |
| Motore (1) | Progettazione a pistone assiale di spostamento fisso |
| Velocità | 0-10rpm |
| Freno | Primavera applicata, liberato idraulicamente con sollievo doppio del cuscino |
| Raggio dell'oscillazione della coda | 790mm |
| Viaggio | |
| Motore (2) | Progettazione a pistone assiale schema sequenza di funzionamento |
| Azionamento finale | Riduzione dell'ingranaggio planetario |
| Velocità di viaggio | Trasmetta/inverso |
| Basso | 2km/h |
| Alto | 4km/h |
| CILINDRI IDRAULICI | |
| Cilindro dell'asta (1) | |
| Diametro di foro | 80mm |
| Diametro di Rod | 45mm |
| Colpo | 583mm |
| Cilindro del braccio (1) | |
| Diametro di foro | 70mm |
| Diametro di Rod | 40mm |
| Colpo | 515mm |
| Cilindro del secchio (1) | |
| Diametro di foro | 63mm |
| Diametro di Rod | 40mm |
| Colpo | 432mm |
| ELETTRICO | |
| Tensione | 12 volt |
| Alternatore | 40 amp |
| Batterie (1) 12V | Resistente |
| CAPACITÀ DI SERVIZIO | |
| Serbatoio idraulico | |
| Capacità della ricarica | 35L |
| Sistema totale | 45L |
| Motore | |
| cambiamento di w/filter | 5L |
| Combustibile | 25L |
| Radiatore | 4L |
| PESO OPERATIVO | |
| Con l'operatore 75kg | 3200kg |
| Pressione al suolo | 29KPa |
| A. Altezza totale | 2685mm |
| B. Lunghezza totale | 4460mm |
| C. Larghezza totale della pista | 1550mm |
| D. Larghezza dei pattini | 300mm |
| E. spazio al suolo di Upperstructure | 575mm |
| F. Spazio al suolo minimo | 255mm |
| G. Centro al centro (ozioso al dente per catena) | 1635mm |
| H. Lunghezza totale della pista | 2125mm |
| I. Lunghezza di Chasis | 2535mm |
| J. Riempia l'altezza di lama | 350mm |
| K. Bucket il raggio dell'oscillazione (ha andato) | 690mm |
| L. Bucket il raggio dell'oscillazione (destra) | 625mm |
| M. Raggio dell'oscillazione della coda | 790mm |
| Peso di lavoro | 2800kg |
| Pressione al suolo | 29KPa |
| A. Raggio massimo di vangata | 4825mm |
| B. Raggio di vangata al groundline | 4675mm |
| C. Profondità massima di vangata | 2740mm |
| D. Altezza dello scarico | 3230mm |
| E. Altezza globale di portata | 4585mm |
| F. Rotazione del secchio | 173° |
| G. Profondità diritta verticale di vangata della parete | 2175mm |
| H. Sollevi sopra groud | 370mm |
| J. Cada sotto groud | 240mm |
| K. Raggio minimo di rotazione | 2130mm |
| Forza di scavatura del braccio | 13.4KN |
| Forza di scavatura del secchio | 17.8KN |
![]()