Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | mini escavatore | Peso di operazione: | 820kgs |
|---|---|---|---|
| Motore: | YANMAR | Potenza del motore stimata: | 7,3 chilowatt |
| Forza di scavatura del secchio: | 9,6 KN | Portata di scavatura massima: | 2720 millimetri |
| Profondità di scavatura di massimo: | 1500 millimetri | Altezza di scavatura di massimo: | 2650 millimetri |
| Evidenziare: | affitto di attrezzatura dell'escavatore,escavatori idraulici dei collegamenti |
||
Escavatore di medie dimensioni del motore diesel 800KG di Yanmar per affitto/uso domestico
800KG mini escavatore idraulico KD08 con il motore diesel di 7.3KW Yanmar
| MOTORE | |
| Modello | YANMER 2TNV70 |
| Cilindri | 2 |
| Foro/colpo | 70×74 |
| Spostamento | 0.569L |
| Iniezione di carburante | diretto |
| Pompa di iniezione di carburante | Meccanico |
| Combustibile | Diesel |
| Filtro del carburante | Flusso completo |
| Raffreddamento | raffreddamento ad acqua |
| Cavalli vapore (rete) | 7.3kw @ 2400rpm |
| Coppia di torsione massima (rete) | 33N.m @ 1800rpm |
| BOOM/ARM | |
| Asta | |
| Oscillazione | destra 75° lasciato/45° |
| Lunghezza | 1350mm |
| peso | 30kg |
| Braccio | |
| Lunghezza | 700mm |
| peso | 15kg |
| TELAIO | |
| Numero dei rulli | |
| Cima, ogni pista | 0 |
| Fondo, ogni pista | 3 |
| Gradability | 30° (58%) |
| L'IDRAULICA | |
| Pompe (2) | Pompa a ingranaggi |
| Capacità-Massimo | 2×12L/min |
| Sollievo del sistema pressione-Standard | 16.5MPa |
| Valvole di regolazione | |
| vavle multiplo di controllo di 9 funzioni | |
| La pompa #1 per il viaggio sinistro e la casa oscillano e armano la funzione | |
| La pompa #2 per la giusta funzione dell'asta e di viaggio ed il secchio funzionano | |
| Oscillazione | |
| Motore (1) | Spostamento fisso |
| Velocità | 9.2rpm |
| Freno | Liberato idraulicamente con sollievo doppio del cuscino |
| Raggio dell'oscillazione della coda | 820mm |
| Viaggio | |
| Motore (2) | Progettazione a pistone assiale di spostamento fisso |
| Azionamento finale | Riduzione dell'ingranaggio planetario |
| Velocità di viaggio | 2km/h |
| CILINDRI IDRAULICI | |
| Cilindro dell'asta (1) | |
| Diametro di foro | 50mm |
| Diametro di Rod | 25mm |
| Colpo | 320mm |
| Cilindro del braccio (1) | |
| Diametro di foro | 50mm |
| Diametro di Rod | 25mm |
| Colpo | 310mm |
| Cilindro del secchio (1) | |
| Diametro di foro | 50mm |
| Diametro di Rod | 25mm |
| Colpo | 235mm |
| ELETTRICO | |
| Tensione | 12V |
| Alternatore | 10amp |
| Batterie (1) 12V | Resistente |
| CAPACITÀ DI SERVIZIO | |
| Serbatoio idraulico | |
| Capacità della ricarica | 16L |
| Sistema totale | 20L |
| Motore | |
| cambiamento di w/filter | 1.5L |
| Combustibile | 9.5L |
| Radiatore | 2.5L |
| PESO OPERATIVO | |
| Con l'operatore 75kg, il combustibile completo e l'attrezzatura standard | 820kg |
| Pressione al suolo | 25kpa |
| A. Altezza totale | 1350mm |
| B. Lunghezza totale | 2760mm |
| Larghezza del C. del upperstructure | 760mm |
| D. Lunghezza totale della pista | 1220mm |
| E. Scarpe di larghezza totale della pista | 820mm |
| F. Larghezza dei pattini | 190mm |
| G. Centro al centro (inler al dente per catena) | 900mm |
| H. spazio al suolo di Upperstructure | 360mm |
| J. Spazio al suolo minimo | 160mm |
| K. Raggio dell'oscillazione della coda | 820mm |
| L. Riempia l'altezza di lama | 200mm |
| Peso di lavoro | 820kg |
| Pressione al suolo | 25kpa |
| Sporgenza dell'oscillazione della coda | |
| A. Raggio massimo di vangata | 2730mm |
| B. Raggio di vangata al groundline | 2650mm |
| C. Profondità massima di vangata | 1500mm |
| D. Altezza dello scarico | 2000mm |
| E. Altezza globale di portata | 2720mm |
| F. Rotazione del secchio | 174° |
| G. Profondità diritta verticale di vangata della parete | 1040mm |
| H. Sollevi sopra groud | 105mm |
| J. Cada sotto groud | 210mm |
| K. Raggio minimo di rotazione | 1005mm |
| Forza di scavatura del braccio | 8.5KN |
| Forza di scavatura del secchio | 9.6KN |
![]()
![]()