Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Capacità: | 160tph | Capacità del miscelatore: | 2300kgs |
|---|---|---|---|
| Recipiente caldo di Agg: | 40 m3 | Silos di immagazzinamento finito: | 180tons |
| Consumo di combustibile: | 6.5kg/t | Periodo del ciclo operativo: | 45 secondi |
| Power: | 423KW | Bitume: | ±0.2% |
| Polvere: | ±0.2% | Aggregato: | ±0.5% |
| Evidenziare: | centrale di betonaggio dell'asfalto,pianta del calcestruzzo dell'asfalto |
||
AMP 2000 di 380V 3P - pianta fredda dell'asfalto della miscela di C con potere 423KW
centrale di betonaggio mobile AMP2000 - C dell'asfalto di capacità del miscelatore 2300kgs con il tamburo più asciutto
| No. | Nomi di parti | QTY | Rileva | |
| 1 | Dosatori freddi (due di loro sono forniti di vibratore) | 5 | Sopportando (Timken) motore elettrico (SIEMENS o dm) | |
| 2 | alimentatori di cinghia (adeguamento di velocità del convertitore di frequenza) | 5 | Invertitore TOSHIBA | |
| 3 | raccolta del trasportatore | 1 | Sopportando (Timken) motore elettrico (SIEMENS o dm) | |
| 4 | Trasportatore propenso | 1 | Sopportando (Timken) motore elettrico (SIEMENS o dm) | |
| 5 | tamburo heated dell'essiccatore di doppio strato (attrito determinato) | 1 | Sopportando (Timken) riduttore elettrico (GUOMAO) | |
| 6 | bruciatore a basso rumore ad alta pressione di adeguamento di proporzione (olio pesante/olio della luce) | 1 | Bruciatore (ATECO) | |
| 7 | Raccolta di polvere (raccolta primaria), trasportatore di vite, condotto di scarico e camino | 1 | ||
| 8 | raccolta di polvere del sacchetto filtro (raccolta secondaria) | 1 | Borsa di filtrazione di Du Pont, U.S.A. | |
| 9 | recipiente del riempitore, trasportatore di vite | 1 | Sopportando (Timken) motore elettrico (SIEMENS o dm) | |
| 10 | riciclano il recipiente del riempitore, trasportatore di vite | 1 | ||
| 11 | elevatore del riempitore | 2 | Sopportando (Timken) motore elettrico (SIEMENS o dm) | |
| 12 | elevatore del caldo-materiale | 1 | Sopportando (Timken) riduttore elettrico (GUOMAO) | |
| 13 | vibrano la piattaforma di schermo | 1 | Sopportando (Timken) motore elettrico (ZD) | |
| 14 | recipiente materiale caldo | 1 | ||
| 15 | indicatore di livello | 6 | WU WEI | |
| 16 | indicatore di livello | 4 | LONGTEC O WU WEI | |
| 17 | miscelatore | 1 | Sopportando (Timken) riduttore elettrico (GUOMAO) |
AMP2000-C
| No. | Nomi di parti | QTY | Rileva |
| 18 | ammortizzatore | 2 | |
| 19 | pesatura aggregata | 1 | Sensore di ponderazione di KELI |
| 20 | pesatura del riempitore | 1 | Sensore di ponderazione di KELI |
| 21 | pesatura del bitume | 1 | Sensore di ponderazione di KELI |
| 22 | struttura, piattaforma, scala e corrimano | 1 | |
| 23 | compressore d'aria | 5 | Fusheng, Taiwan |
| 24 | cilindro, conduttura del trasportatore dell'aria, valvola di elettromagnetismo | 1 | |
| 25 | sistema di forte-elettricità e sistema di controllo del computer | 1 | Parti elettriche di Siemens, MERLIN Gerin, computer HP |
| 26 | SpA | 1 | Siemens |
| 27 | thermoscope | 1 | RAYTCK |
| 28 | pesatura del regolatore | 3 | TOLEDO |
| 29 | macchina fotografica | 4 | |
| 30 | 21" esposizione del sistema di controllo | 1 | Viewsonic |
| 31 | 19" esposizione del sistema del monitor | 2 | Viewsonic |
| 32 | stampante | 1 | CANON |
| 33 | condizionatore d'aria | 2 |
Illustrazione: La pianta è progettata per una produzione di 120~160 t/h dell'asfalto della miscela della strada con una temperatura del prodotto finito di 160ºC, nelle seguenti condizioni normali:
Qualsiasi deviazione della condizione di lavoro suddetta può causare la produzione oscillata della pianta.
![]()