Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| La Cina: | Caricatore della ruota | Potenza nominale: | 162kw |
|---|---|---|---|
| Peso di caricamento stimato: | 5 tonnellate/5000KGS | Peso operativo: | 16200KGS |
| Capacità stimata del secchio: | 2,8 CBM | Dumping dell'altezza: | 3180mm |
| standard: | CE/GHOST/ISO | Forza massima della trazione: | 156KN |
| Evidenziare: | caricatore idraulico della ruota,caricatore compatto del camion |
||
Caricatore pratico della parte frontale del compatto di marca LW500D di XCMG per il peso operativo del trattore 16200KG del giardino
| Oggetto | Parametro | |
| Carico nominale | 5.0MT | |
| Capacità del secchio | 3.0m3 | |
| Dumping dell'altezza | 3100mm | |
| Dumping della distanza | 1274mm | |
| Forza di Max.drawing | 158kN | |
| Trazione massima | 156kN | |
| Dimensione | 8010×3016×3350 | |
| Peso operativo | 16.5MT | |
| Tempo di sollevamento dell'asta | ≤5.6s | |
| Un tempo totale di tre dispositivi | ≤9.9s | |
| Interasse | 2900mm | |
| Raggio di volta minimo (secchio esterno) | 6920mm | |
| Potere stimato | ° del ±35 | |
| Velocità di viaggio | Innesto (di andata/indietro) | 0~11.5/16.5km/h |
| II ingranaggio (di andata) | 0~38km/h | |
![]()