Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Bulldozer del cingolo | spazio al suolo: | 540mm |
|---|---|---|---|
| Potere del volano del motore: | 222 HP | Numero dei pattini: | 38 |
| Peso operativo (ad esclusione dello scarificatore): | 23400KGS | Profondità di Max.digging: | 440 millimetri |
| Pressione al suolo: | 77 Kpa | Sollevi l'altezza della lama: | 1210 millimetri |
| Evidenziare: | bulldozer pesante dell'attrezzatura,attrezzatura per l'edilizia dal bulldozer |
||
| OGGETTO | UNITÀ | SD22 |
| L×W×H (scarificatore non incluso) | millimetro | 5750×3725×3395 |
| Peso operativo (scarificatore non incluso) | t | 23,4 |
| Motore | - | |
| Potere stimato | kW/rpm | 162/1800 |
| Classificabilità | ° | 30 |
| A lama | - | U-lama diritta della lama di inclinazione Lama dell'angolo di passo dei semi-u |
| Larghezza della lama | millimetro | Lama diritta 3725×1315 di inclinazione Lama 3800×1343 di U Lama 3725×1374 dei semi-u Lama 4365×1055 di angolo |
| Capacità facente un pisolino | m3 | Lama diritta 6,4 di inclinazione Lama 7,5 di U Lama 7,0 dei semi-u Lama 4,7 di angolo |
| Goccia di Ma× sotto terra della lama | millimetro | 540 |
| Sollevi l'altezza della lama | millimetro | 1210 |
| Tipo dello scarificatore | Singolo scarificatore dello Tre-stinco dello scarificatore | |
| Strappo della profondità dello scarificatore | millimetro | Singolo scarificatore 695 scarificatore 666 dello Tre-stinco |
| Altezza di elevazione dello scarificatore | millimetro | Singolo ripper515 scarificatore 555 dello Tre-stinco |
| Numero dei trasportatori (ogni lato) | - | 2 |
| Numero dei rulli della pista (ogni lato) | - | 6 |
| Numero dei pattini (ogni lato) | - | 38 |
| Larghezza dei pattini | millimetro | 560 |
| Scartamento | millimetro | 2000 |
| Lunghezza e pressione al suolo di messa a terra | mm/MPa | 2730-0.077 |
| Passo | millimetro | 216 |
| Velocità di andata | km/ora | 0-3.6 |
| 0-6.5 | ||
| 0-11.2 | ||
| Velocità inversa | km/ora |
0-4.3 |
| 0-7.7 | ||
| 0-13.2 |
![]()
![]()