Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo di potere: | GPL, benzina | Capacità stimata: | 3500kg |
|---|---|---|---|
| Centro del carico: | 500 millimetri | Altezza di elevazione dell'albero: | 3000 millimetri |
| Abilità massima del grado: | 20% | Altezza di sollevamento libera: | 240 millimetri |
| Dimensione della forcella (L*W*T): | 1070×125×45 millimetro | Min Turning Radius: | 2230 millimetri |
| Velocità di Max Driving: | 17.5 / 20 km/ora | Peso totale: | 4270 CHILOGRAMMI |
| Evidenziare: | carrello elevatore di maneggio del materiale,carrello elevatore dell'ascensore di potere |
||
Attrezzatura del carrello elevatore di tonnellata GPL del motore 3,5 di NISSAN K25 con le gomme solide e l'albero libero pieno
Descrizione:
Circa i carrelli elevatori a forcale di GPL: Il carrello elevatore di marca GPL di Visbull è disponibile con una capacità di carico che varia da 2 tonnellate a 4 tonnellate. Il carrello elevatore di Visbull GPL utilizza il GM di fama mondiale del motore per fornire il potere moderato, l'alta affidabilità, consumo di combustibile ed a basso rumore bassi. Questi tipi vendita bene nell'area dell'America e funzionare bene in molte applicazioni.
Vantaggio del carrello elevatore del gas: Una progettazione innovatrice del compartimento dell'operatore offre l'accesso facile del driver, la visibilità completa eccellente ed i comandi convenientemente individuati. Questi carrelli elevatori di GPL adottano la tecnologia della Germania, che notevolmente migliora l'affidabilità e rispetta la norma di Europa.
Caratteristiche principali:
Specifiche:
| Modello | Unità | CPQYD35 | |
| Tipo di potere | Gasoline/LPG | ||
| Capacità stimata | chilogrammo | 3500 | |
| Centro del carico | millimetro | 500 | |
| Altezza di Max Lifting | millimetro | 3000 | |
| Altezza libera dell'ascensore | millimetro | 160 | |
| Dimensione della forcella (L*W*T) | millimetro | 1070×125×45 | |
| Angoli di inclinazione (parte anteriore/parte posteriore) | grado | 6°/12° | |
| Sporgenza anteriore | millimetro | 479 | |
| Dimensione esteriore | Lunghezza senza forcella | millimetro | 2682 |
| Larghezza totale | millimetro | 1225 | |
| Goccia dell'albero | millimetro | 2065 | |
| Ascensore massimo | millimetro | 4262 | |
| Spese generali a trazione anteriore | millimetro | 2090 | |
| Min Turning Radius | millimetro | 2400 | |
| Navata laterale d'intersezione di minuto | millimetro | 2380 | |
| Velocità | Velocità di Max Driving | km/ora | 18/19 |
| Velocità di sollevamento | mm/s | 440/480 | |
| Velocità di colata | mm/s | 450/500 | |
| Abilità massima del grado | % | 20 | |
| Peso totale | chilogrammo | 4270 | |
| Gomme | Parte anteriore | 28×9-15-12PR | |
| Posteriore | 6.50-10-10PR | ||
| Interasse | millimetro | 1700 | |
| Calpesti | Parte anteriore | millimetro | 1000 |
| Posteriore | millimetro | 970 | |
| Spazio al suolo minimo | millimetro | 135 | |
| Motore | Modello | Motore a benzina di cinese GQ-4Y | |
| Potenza nominale | kw/rpm | 34/2500 | |
| Coppia di torsione stimata | N.m/RPM | 142/1800 | |
| No. del cilindro | 4 | ||
| Spostamento | L | 2,237 | |
| Capacità del serbatoio di combustibile | L | 60 | |
![]()
![]()