Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| La Cina: | Caricatore della ruota | Potenza nominale: | 265kw |
|---|---|---|---|
| Peso di caricamento stimato: | 8 tonnellate/8000KGS | Peso operativo: | 28500 chilogrammi |
| Capacità stimata del secchio: | 4,5 CBM | Dumping dell'altezza: | 3400mm |
| standard: | CE/GHOST/ISO | Forza massima della trazione: | 245KN |
| Evidenziare: | caricatore idraulico della ruota,caricatore compatto del camion |
||
Produttore ufficiale LW800K-LNG di XCMG caricatore della ruota anteriore da 8 tonnellate
• Più efficiente
• È rifornito dal LNG, un'energia pulita sostenuta dallo stato, in modo dalla sua emissione di carbonio è ridotta dalla metà e l'emissione delle particelle inalabili diminuisce a quasi zero.
• Più affidabile
• Le componenti chiavi, compreso l'asse motore di ZF, valvola idraulica del rexroth ed elementi di MICO, ecc di frenaggio, sono acquistate dalle marche famose di intemational e sono montate nell'accordo esatto con la procedura della gestione della qualità, in modo dall'attrezzatura completa è di alta affidabilità.
• Manutenzione ed assistenza facili
• Efficienza economica
| Oggetto | LW800K-LNG | Unità | |
| Capacità stimata del secchio | 4,5 | ³ di m. | |
| Carico nominale | 8000 | chilogrammo | |
| Massa funzionante | 28500 | chilogrammo | |
| Altezza di scarico | 3400 | millimetro | |
| Distanza di scarico | 1400 | millimetro | |
| Interasse | 3600 | millimetro | |
| Passo | 2460 | millimetro | |
| Spazio di Min.ground | 520 | millimetro | |
| Pendio del veicolo | 40 | ° | |
| Lunghezza totale | 9400 | millimetro | |
| Altezza totale | 3990 | millimetro | |
| Larghezza del secchio | 3500 | millimetro | |
| Max.tractions | 245 | kN | |
| Tempo di ciclo totale | 10,8 | s | |
| Motore | Modello | WP13G360E32NG | |
| Tipo | Turbo che fa pagare, inter raffreddamento aria aria | ||
| Potere stimato | 265 | chilowatt | |
| Velocità di rotazione stimata | 2100 | r/min | |
| Max.breakout | 260 | kN | |
| Modello della gomma | 29.5R25 Michelin | ||
| Più alta velocità di viaggio | 36 | Km/ora | |
| Descrizione | LW800K-LNG | Unità |
| Pressione di Max.working | 1,6 | MPa |
| Volume della bombola a gas | 500+500 | L |
| Media di riempimento | LNG | |
| Dimensione (×length di dismeter) | ×2100 di Φ656 | millimetro |
| Metodo adiabatico | Isolamento a più strati di alto vuoto |
![]()