Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Produzione: | 100 m3/h | Capacità di trasportatore: | 200 tonnellate |
|---|---|---|---|
| Motore dell'ingranaggio: | 37 chilowatt | Quantità del saltatore: | 4 |
| Alimentazione: | 380v/50Hz | Velocità trascinata: | 15 KM/ORA |
| Distanza della ruota: | 2800 millimetri | Peso: | 20000kg |
| altezza di scarico: | 2,8 m. | Raggio di volta: | 11 MILLIMETRO |
| Evidenziare: | macchina della betoniera del cemento,attrezzatura della betoniera |
||
Betoniere portatili elettriche H/di 100m3 con il motore dell'ingranaggio di 37 chilowatt
100 piante mobili HZS100 di miscela di calcestruzzo H/di M3 per la miscela di calcestruzzo funzionano
100 piante mobili HZS100 di miscela di calcestruzzo H/di M3 per la miscela di calcestruzzo funzionano
Specifiche:
| Oggetto | Configurazione | Specificazione, modello | Produzione dell'area | Qty | Unità | |
| sistema 1.Proportioning PL3200 |
Recipiente aggregato | ogni recipiente 16m3 | Marca della Cina | 4 | PCS | |
| Recipiente di conteggio aggregato | Marca della Cina | 4 | PCS | |||
| Pesatura del sensore | GLI S.U.A. RANSCELL | 4 | INSIEME | |||
| Nastro trasportatore dell'uscita aggregata | lunghezza di 800mm width×31500mm | Marca della Cina | 1 | PCS | ||
| Cilindro | SI-100-300 | Taiwan AIRTAC | 12 | PCS | ||
| Vibratore | MVE200/3 | L'Italia WAM | 4 | PCS | ||
| Vibratore | MVE100/3 | L'Italia WAM | 2 | PCS | ||
| Pagina | Marca della Cina | 1 | PCS | |||
| 2.Aggregate che solleva sistema | Sollevamento del saltatore | Marca della Cina | 1 | PCS | ||
| Motore dell'ingranaggio | 37KW | Marca della Cina | 1 | PCS | ||
| Meccanismo del verricello | Marca della Cina | 1 | INSIEME | |||
| Scaffale della ferrovia | Marca della Cina | 1 | INSIEME | |||
| motore della conduttura 3.Mixing | Corpo del carro armato di JS2000Mixing | Marca della Cina | 1 | PCS | ||
| Riduttore | 429/311R2FZ | L'Italia Rossi o Bonfiglioli | 2 | PCS | ||
| Motore | 37KW | Marca della Cina | 2 | PCS | ||
| Sistema di scarico | Marca della Cina | 1 | INSIEME | |||
| Sistema di lubrificazione | Marca della Cina | 1 | INSIEME | |||
| Parti di sigillatura principali dell'estremità dell'asse | Marca della Cina | 1 | INSIEME | |||
| costruzione principale 4.Mixing | Gamba di sostegno della costruzione principale | Marca della Cina | 1 | INSIEME | ||
| Tramoggia di scarico finita | Marca della Cina | 1 | PCS | |||
| Pavimento di miscelazione | Marca della Cina | 1 | PCS | |||
| Pavimento di conteggio | Marca della Cina | 1 | PCS | |||
| Passaggio pedonale della scala | Marca della Cina | 1 | INSIEME | |||
| Sistema ad alta pressione di pulizia | SL40A | Marca della Cina | 1 | INSIEME | ||
| 5.Water che pesa sistema | Acqua che pesa scatola | 600kg | Marca della Cina | 1 | PCS | |
| Pesatura del sensore | GLI S.U.A. RANSCELL | 3 | PCS | |||
| Valvola a farfalla | DN100 | L'Italia SICOMA | 1 | PCS | ||
| Pompa idraulica | Marca della Cina | 2 | PCS | |||
| Conduttura | Marca della Cina | 1 | INSIEME | |||
| misurare 6.Cement sistema |
Pesatura del recipiente | 1200kg | Marca della Cina | 1 | PCS | |
| Pesatura del sensore | GLI S.U.A. RANSCELL | 3 | PCS | |||
| Valvola a farfalla | SD300 | L'Italia SICOMA | 1 | PCS | ||
| Vibratore | MVE60/3 | L'Italia WAM | 1 | PCS | ||
| 7.Additive che pesa sistema | Scatola di pesatura additiva | 60kg | Marca della Cina | 1 | PCS | |
| Pesatura del sensore | GLI S.U.A. RANSCELL | 1 | PCS | |||
| Valvola a farfalla | GTB671X-10-50 | Marca della Cina | 1 | PCS | ||
| Pompa additiva | Marca della Cina | 2 | PCS | |||
| Conduttura | Marca della Cina | 2 | INSIEME | |||
| sistema 8.Pneumatic | Compressore d'aria | Taiwan Fusheng | 1 | PCS | ||
| Elettrovalvola a solenoide | AIRTAC | 1 | INSIEME | |||
| Sistema di conduttura | Marca della Cina | 1 | INSIEME | |||
| Accumulazione di aria | CQG-0.1 | Marca della Cina | 2 | PCS | ||
| sistema di controllo 9.Electric | Forte gabinetto elettrico | Marca della Cina | 1 | PCS | ||
| Gabinetto elettrico debole | Marca della Cina | 1 | PCS | |||
| Sezione comandi | Marca della Cina | 1 | PCS | |||
| Sala di controllo | 8m2 | Marca della Cina | 1 | PCS | ||
| Computer industriale | IPC810 | EVOC | 1 | PCS | ||
| LCD | 17" | Lenovo | 1 | PCS | ||
| Contattore | Schneider/ABB | 1 | INSIEME | |||
| Interruttore | Schneider/ABB | 1 | INSIEME | |||
| Mini relè | APT/OMRON | 1 | INSIEME | |||
| SpA | OMRON | 1 | INSIEME | |||
| UPS | TG500 | SANTEK | 1 | PCS | ||
| Stampante | LQ635K | Epson | 1 | PCS | ||
| Stato dell'aria | 1.5P | Midea | 1 | PCS | ||
| Componente dell'assistente di controllo elettrico | Marca della Cina | 1 | INSIEME | |||
| Cavo ed accessorio di collegamento | Marca della Cina | 1 | INSIEME | |||
| sistema 10.Heating | Imballaggio esterno di riscaldamento | Marca della Cina | 1 | INSIEME | ||
| Condotti termici | Marca della Cina | 1 | INSIEME | |||
| impianto di alimentazione 11.Powder | Vite del cemento | φ273 | Marca della Cina | 1 | INSIEME | |
| Silo di cemento | ||||||
Breve introduzione della macchina di tutto
![]()