Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Produzione: | 35 m3/h | Capacità di trasportatore: | 200 tonnellate |
|---|---|---|---|
| Potere del miscelatore: | 18,5 chilowatt | Quantità del saltatore: | 4 |
| Alimentazione: | 380v/50Hz | Velocità trascinata: | 15 KM/ORA |
| Distanza della ruota: | 2800 millimetri | Peso: | 20000kg |
| altezza di scarico: | 2,8 m. | Raggio di volta: | 11 MILLIMETRO |
| Evidenziare: | macchina della betoniera del cemento,attrezzatura della betoniera |
||
Macchina 35 M3 della betoniera di quattro saltatori/centrale di betonaggio concreta mobile di H
35 M3/la pianta mobile YHZD35 miscela di calcestruzzo di H per la miscela di calcestruzzo funzionano
35 M3/la pianta mobile YHZD35 miscela di calcestruzzo di H per la miscela di calcestruzzo funzionano
Specifiche:
| Produzione (m3/h) | 35 | |||||||
| Miscelatore | Tipo | JD750 | ||||||
| Potere (chilowatt) | 1×30 | |||||||
| Uscita (m3) | 0,75 | |||||||
| Granulometria (millimetro) | ≤60 | |||||||
| Batcher | Capacità del saltatore (m3 | 5 | ||||||
| Quantità del saltatore | 4 | |||||||
| Capacità di trasportatore (t/h) | 200 | |||||||
| Aggergate (chilogrammo) | 1500±2% | |||||||
| pesatura | Cemento (chilogrammo) | 500±1% | ||||||
| portata | Acqua (chilogrammo) | 300±1% | ||||||
| acciracu | Mescolanza (chilogrammo) | 20±1% | ||||||
| Velocità trascinata (km/ora) | 15 | |||||||
| Wheeldistance (fuori) millimetro | 3200 | |||||||
| Radiusmm di tornitura | 15 | |||||||
| Peso totale (chilogrammo) | 20000 | |||||||
| Potere (chilowatt) | 60 | |||||||
| Scarico Heigh (m) | 2,8 | |||||||
![]()