Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Potenza nominale: | 20 HP | Capacità di funzionamento stimata: | 380 chilogrammi |
|---|---|---|---|
| Capacità del secchio: | 0,2 m3 | Peso: | 900 chilogrammi |
| Velocità di Max.Travel: | 5,5 m/h | abilità del grado: | ° 20 |
| spazio al suolo: | 136 millimetri | forza ascensionale: | 735 chilogrammi |
| Evidenziare: | manzo seguito di scivolo,attrezzatura del manzo di scivolo |
||
Specificazione principale
| Modo | KD380 | |||
| Motore | Potere stimato (chilowatt) | 14.9Kw (20Hp) | ||
| Velocità girante (RPM) | 3600 | |||
| Rumore (dB) | ≤85 | |||
| Circuito idraulico | Pressione (Mpa) | 16 | ||
| Tempi di ciclo | Aumento | Scarico | Più basso | |
| 4,27 | 1,34 | 3,31 | ||
| Prestazione | Peso complessivo a pieno carico (chilogrammi) | 380 | ||
| Capacità del secchio (m3) | 0,2 | |||
| Forza ascensionale massima (chilogrammi) | 735 | |||
| Velocità (km/ora) | 0-5.5 | |||
| Peso operativo (chilogrammi) | 900 | |||
| Tiro | 16x6-8 | |||
Dimensioni:
| H1.Max.height (millimetro) | 2182 |
| Altezza di H2.Dump (millimetro) | 1430 |
| H. Altezza totale (millimetro) | 1175 |
| L. Lunghezza totale con il secchio (millimetro) | 2035 |
| Distanza di L1.Dump (millimetro) | 185 |
| Lunghezza di L2.Overall senza secchio (millimetro) | 1695 |
| B. Larghezza del secchio (millimetro) | 924 |
| Lunghezza di B1.Overall fuori del pneumatico (millimetro) | 980 |
| D. Spazio al suolo (millimetro) | 136 |
| R. Parte anteriore del circuito di spazio (millimetro) | 1270 |
| angolo di α1.Dump ad altezza massima | 39° |
| riduzione dei prezzi del collegamento di α2.Max quando secchio sulla terra | 27° |
![]()
![]()
![]()
![]()