Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Peso di caricamento stimato: | 3 tonnellate | Capacità del secchio: | 1,8 m3 m3/1,5 |
|---|---|---|---|
| Peso operativo: | 10,6 tonnellate/10,8 tonnellate | Dumping dell'altezza: | 2930 millimetri |
| Forza di Max.drawing: | kn 120 | Dumping della distanza: | 1092 millimetri/1172mm |
| Evidenziare: | caricatore idraulico della ruota,caricatore compatto del camion |
||
Efficienza affidabile potente di altezza
Tempo di impiego lungo facile mantenere
CA e controllo pilota
Prezzo di marca famosa di XCMG migliore
|
Con le due innovazioni di azionamento del medium e di riguardare la parte, la macchina è davanti all'altro prodotto dello stesso genere essenzialmente. La macchina si adatta particolarmente alle condizioni di lavoro dell'aggregato, il movimento terra, carbone. L'efficienza spalante del lavoro allinea la cima nel industy.
|
| Oggetto | Parametro | Unità |
|---|---|---|
| Carico nominale | 3,0 | t |
| Capacità del secchio | 1,8 | m3 |
| Dumping dell'altezza | 2930 | millimetro |
| Dumping della distanza | 1000 | millimetro |
| Forza di Max.drawing | ≥120 | kN |
| Trazione massima | ≥90 | kN |
| Dimensione (L ×H) del ×W | 7250×2580×3290 | millimetro |
| Peso operativo | 10,6 | t |
| Tempo di sollevamento dell'asta | 5,68 | s |
| Un tempo totale di tre dispositivi | 10,3 | s |
| Interasse | 2900 | millimetro |
| Raggio di volta minimo (secchio esterno) | 6067 | millimetro |
| Potere stimato | 92 | chilowatt |
| Parametro lungo dell'asta | ||
| Capacità del secchio | 1.5/1.8 | m3 |
| Carico nominale | 2.7/2.7 | t |
| Dimensione (altezza del × di larghezza del × di lunghezza) | 7540×2580×3290 7640×2580×3290 |
millimetro |
| Dumping dell'altezza | 3290/3225 | millimetro |
| Dumping della distanza | 1092/1172 | millimetro |
| Peso operativo | 10.6/10.8 | t |
| Erba parametro-tenace del collegamento | ||
| Dumping dell'altezza | 3043 | millimetro |
| Dumping della distanza | 2036 | millimetro |
| Larghezza del corpo del morsetto | 2200 | millimetro |
| Apertura massima | 2800 | millimetro |
| Parametro-morsetto del collegamento (III) | ||
| Dumping dell'altezza | 2784 | millimetro |
| Dumping della distanza | 1134 | millimetro |
| Diametro minimo del cerchio | 590 | millimetro |
| Apertura massima | 1700 | millimetro |
| Dumping di parametro-side del collegamento | ||
| Larghezza del secchio | 2650 | millimetro |
| Dimensione | 7414×2650×3290 | millimetro |
| Dumping del dumping di altezza (diritto/lato) | 2813/3623 | millimetro |
| Dumping del dumping di distanza (diritto/lato) | 1104/183 | millimetro |
| Dumping di altezza di elevazione (diritto/lato) | 5120/6052 | millimetro |
| Forcella parametro-Scorrevole del collegamento | ||
| Angolo piegante della forcella | 20 | ° |
| Lunghezza del collegamento | 1575 | millimetro |
| Larghezza del collegamento | 1980 | millimetro |
| Altezza del collegamento | 1200 | millimetro |
| Lunghezza dei denti della forcella | 1050 | millimetro |
![]()
![]()