Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Bulldozer del cingolo | spazio al suolo: | 700mm |
|---|---|---|---|
| Potere del volano del motore: | 421 HP | Numero dei pattini: | 41 |
| Peso operativo (ad esclusione dello scarificatore): | 53000KGS | Profondità di Max.digging dello scarificatore: | 1400 millimetri |
| Pressione al suolo: | 123 Kpa | Sollevi l'altezza della lama: | 1130 millimetri |
| Evidenziare: | bulldozer pesante dell'attrezzatura,attrezzatura per l'edilizia dal bulldozer |
||
| OGGETTO | UNITÀ | SD42-3 |
| L×W×H (scarificatore non incluso) | millimetro | 9630×4315×3955 (scarificatore incluso) |
| Peso operativo (scarificatore non incluso) | t | 53 (scarificatore incluso) |
| Motore | - | Cummins KTA19-C525 |
| Potere stimato | kW/rpm | 310/2000 |
| Classificabilità | ° | 30 |
| A lama | - | Lama dei semi-u |
| Larghezza della lama | millimetro | 4315×1875 |
| Capacità facente un pisolino | m.3 | 16 |
| Goccia di Ma× sotto terra della lama | millimetro | 700 |
| Sollevi l'altezza della lama | millimetro | 1545 |
| Tipo dello scarificatore | - | Singolo scarificatore |
| Strappo della profondità dello scarificatore | millimetro | 1400 |
| Altezza di elevazione dello scarificatore | millimetro | 1130 |
| Numero dei trasportatori (ogni lato) | - | 2 |
| Numero dei rulli della pista (ogni lato) | - | 7 |
| Numero dei pattini (ogni lato) | - | 41 |
| Larghezza dei pattini | millimetro | 610 |
| Scartamento | millimetro | 2260 |
| Lunghezza e pressione al suolo di messa a terra | mm/MPa | 3560-0.123 |
| Passo | millimetro | 260,35 |
| Velocità di andata | km/ora | 0-3.7 |
| 0-6.8 | ||
| 0-12.2 | ||
| Velocità inversa | km/ora | 0-4.4 |
| 0-8.2 | ||
| 0-14.8 |
![]()