Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Capacità: | 320TPH | Capacità del miscelatore: | 4500 kg |
|---|---|---|---|
| Recipiente caldo di Agg: | 50 m3 | Silos di immagazzinamento finito: | 100 t/200 t |
| Consumo di combustibile: | 6.5kg/t | Periodo del ciclo operativo: | 45 in secondo luogo |
| Potere: | 922KW | Bitume: | ±0.2% |
| polvere: | ±0.2% | Aggregato: | ±0.5% |
| Evidenziare: | centrale di betonaggio dell'asfalto,pianta del calcestruzzo dell'asfalto |
||
922KW Electric Power Asphalt Mixing Plant With 200tons ha finito il silos di immagazzinamento
320Tons/capacità Asphalt Batching Plant mobile AMP4000 - C di ora con potere 922KW
AMP stazionario 4000 della centrale di betonaggio dell'asfalto di 320 TPH - la C con 200tons ha finito il silos di immagazzinamento
Specifiche:
| No. | Nomi di parti | QTY | Osservazione |
| 1 | Dosatori freddi (due di loro sono forniti di vibratore) | 5 | Sopportando (Timken) motore elettrico (SIEMENS) |
| 2 | alimentatori di cinghia (adeguamento di velocità del convertitore di frequenza) | 5 | regolatore del convertitore di frequenza (TOSHIBA) |
| 3 | raccolta del trasportatore | 1 | Sopportando (Timken) motore elettrico (SIEMENS) |
| 4 | Trasportatore propenso | 1 | Sopportando (Timken) motore elettrico (SIEMENS) |
| 5 | lo doppio strato ha riscaldato il tamburo più asciutto (attrito determinato) | 1 | |
| 6 | bruciatore a basso rumore di adeguamento di proporzione di Medio-pressione (olio pesante/olio leggero) | 1 | Bruciatore (ATECO) |
| 7 | raccolta di polvere a cicloni (collettore primario), trasportatore di vite, condotto di scarico e camino | 1 | |
| 8 | raccolta di polvere della borsa del limatore, trasportatore di vite, assemblea del progetto indotto e camino | 1 | Borsa di filtrazione di Du Pont, U.S.A. |
| 9 | recipiente del riempitore e trasportatore di vite | 1 | Sopportando (Timken) motore elettrico (SIEMENS) |
| 10 | ricicli il recipiente del riempitore | 1 | |
| 12 | elevatore del riempitore | 2 | Sopportando (Timken) motore elettrico (SIEMENS) |
| 13 | elevatore del caldo-materiale | 1 | Sopportando (Timken) riduttore elettrico (Guomao) |
| 14 | piattaforma di schermo vibrata | 1 | Sopportando (Timken) motore elettrico (SIEMENS) |
| 15 | recipiente materiale caldo (cinque) | 1 | |
| 16 | indicatore di livello | 5 | LONGTEC |
| 17 | indicatore di livello | 8 | LONGTEC |
| 18 | miscelatore | 1 | Sopportando (Timken) riduttore elettrico (Boneng) |
| 19 | ammortizzatore | 2 |
| No. | Nomi di parti | QTY | Osservazione |
| 20 | pesatura dell'aggregato | 1 | Sensore di ponderazione di METTLER TOLEDO |
| 21 | pesatura del riempitore | 1 | Sensore di ponderazione di METTLER TOLEDO |
| 22 | pesatura del bitume | 1 | Sensore di ponderazione di METTLER TOLEDO |
| 23 | struttura, piattaforma, scala e corrimano | 1 | |
| 24 | compressore d'aria | 3 | 1unit è tipo pistone per il bruciatore più asciutto del tamburo |
| 25 | cilindro, conduttura del trasportatore dell'aria, valvola di elettromagnetismo | 1 | |
| 26 | sistema di forte-elettricità e sistema di controllo del computer | 1 | Parti elettriche di Siemens, Merlin Gerin, computer HP |
| 27 | SpA | 1 | Siemens |
| 28 | thermoscope | 1 | RAYTCK |
| 39 | pesatura del regolatore | 3 | METTLER TOLEDO |
| 30 | macchina fotografica | 4 | |
| 31 | 21" esposizione del sistema di controllo | 1 | Viewsonic |
| 32 | 19" esposizione del sistema del monitor | 2 | Viewsonic |
| 33 | stampante | 1 | CANON |
| 34 | condizionatore d'aria | 2 |
Sistema freddo dell'alimentazione
Quantità: 5 insiemi
Capacità: 12 m.3
Larghezza di carico: 3,5 m.
Altezza di carico: 3 m.
![]()