| Dettagli:
 Termini di pagamento e spedizione:
 | 
| Nome del prodotto: | Escavatore idraulico | Peso di operazione: | 5850KGS | 
|---|---|---|---|
| Motore: | YANMAR | Potenza del motore stimata: | 35,5 chilowatt | 
| Forza di scavatura del secchio massimo: | 38,5 KN | Portata di scavatura massima: | 5800 millimetri | 
| Profondità di scavatura di massimo: | 3860 millimetri | Altezza di scavatura di massimo: | 5750 millimetri | 
| Evidenziare: | escavatore dell'attrezzatura per l'edilizia,escavatori idraulici dei collegamenti | ||
| Modello | SC60.8 | 
|---|---|
| Peso (t) | 5,85 | 
| Capacità del secchio (m.3) | 0,22 | 
| Modello del motore | YANMAR 4TNV94L-SSN | 
| Potere (kw/r/min) | 35.5/2200 | 
| Velocità di viaggio (km/ora) | 4.2/2.2 | 
| Velocità di vuotamento (r/min) | 9,5 | 
| Classificabilità (%) | 70 | 
| Forza di scavatura del secchio (KN) | 38,5 | 
| Pressione al suolo (KPa) | 33,5 | 
| Flusso massimo (l/min) | 110+35.6+9.9 | 
| Capacità del serbatoio di combustibile (l) | 100 | 
| Volume del serbatoio idraulico (l) | 80 | 
| O- Altezza di scavatura di massimo (millimetri) | 5750 | 
| P- Massimo che scarica altezza (millimetro) | 3980 | 
| Q- Profondità di scavatura di massimo (millimetri) | 3860 | 
| R- Profondità di scavatura verticale massima (millimetro) | 3040 | 
| V- Raggio minimo di vuotamento (millimetri) | 2380 | 

| A- Lunghezza totale (millimetri) | 5960 | 
| B- Larghezza totale (millimetro) | 1960 | 
| C- Altezza totale (cima) dell'asta (millimetri) | 1995 | 
| D- Altezza totale (cima) della carrozza (millimetro) | 2690 | 
| Lunghezza dell'asta (millimetri) | 3000 | 
| Lunghezza del braccio (millimetro) | 1630 | 

